Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 23:16:17 | 3 | 1 762 | 60 000 000 | 387 672 0,65 % | -0,000818 | ||
20/05/2026 23:16:15 | 2 | 1 034 | 60 000 000 | 95 792 0,16 % | -0,000875 | ||
20/05/2026 23:16:13 | 3 | 5 743 | 60 000 000 | 682 464 1,14 % | -0,000288 | ||
20/05/2026 23:16:11 | 5 | 7 045 | 60 000 000 | 623 125 1,04 % | 0,000271 | ||
20/05/2026 23:16:09 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 242 0,08 % | -0,000924 | ||
20/05/2026 23:16:07 | 3 | 1 386 | 60 000 000 | 185 910 0,31 % | -0,000748 | ||
20/05/2026 23:16:05 | 4 | 9 288 | 60 000 000 | 773 901 1,29 % | 0,003423 | ||
20/05/2026 23:16:03 | 6 | 6 398 | 60 000 000 | 10 876 075 18,13 % | 0,009905 | ||
20/05/2026 23:16:01 | 3 | 1 412 | 60 000 000 | 379 320 0,64 % | -0,000591 | ||
20/05/2026 23:15:59 | 5 | 11 716 | 60 000 000 | 1 550 319 2,59 % | 0,000579 | ||
20/05/2026 23:15:57 | 6 | 10 725 | 60 000 000 | 1 466 547 2,45 % | 0,000495 | ||
20/05/2026 23:15:55 | 4 | 2 596 | 60 000 000 | 405 237 0,68 % | -0,000565 | ||
20/05/2026 23:15:53 | 8 | 20 983 | 60 000 000 | 2 405 215 4,01 % | 0,00161 | ||
20/05/2026 23:15:51 | 3 | 5 165 | 60 000 000 | 622 995 1,04 % | -0,000348 | ||
20/05/2026 23:15:49 | 5 | 2 462 | 60 000 000 | 10 514 296 17,53 % | 0,014887 | ||
20/05/2026 23:15:47 | 9 | 21 887 | 60 000 000 | 2 666 592 4,45 % | 0,013029 | ||
20/05/2026 23:15:45 | 10 | 6 053 | 60 000 000 | 1 346 596 2,25 % | 0,068464 | ||
20/05/2026 23:15:43 | 8 | 3 721 | 60 000 000 | 1 184 510 1,98 % | 0,277806 | ||
20/05/2026 23:15:41 | 9 | 4 558 | 60 000 000 | 10 972 024 18,29 % | 0,257129 | ||
20/05/2026 23:15:39 | 7 | 7 398 | 60 000 000 | 1 530 808 2,56 % | 0,182491 |
