Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 19:14:33 | 6 | 4 838 | 30 000 000 | 1 171 153 3,91 % | 0,013032 | ||
29/04/2026 19:14:30 | 4 | 3 348 | 30 029 295 | 1 140 370 3,8 % | 0,012401 | ||
29/04/2026 19:14:27 | 2 | 1 684 | 30 000 000 | 510 542 1,71 % | -0,00051 | ||
29/04/2026 19:14:24 | 9 | 3 044 | 30 000 000 | 1 029 428 3,44 % | 0,010109 | ||
29/04/2026 19:14:21 | 4 | 3 346 | 30 000 000 | 732 521 2,45 % | 0,004768 | ||
29/04/2026 19:14:18 | 5 | 5 566 | 30 000 000 | 1 186 487 3,96 % | 0,014054 | ||
29/04/2026 19:14:15 | 9 | 7 030 | 30 000 000 | 1 331 628 4,44 % | 0,016279 | ||
29/04/2026 19:14:12 | 2 | 1 684 | 30 000 000 | 510 542 1,71 % | -0,00051 | ||
29/04/2026 19:14:09 | 5 | 7 286 | 30 029 295 | 1 305 123 4,35 % | 0,017755 | ||
29/04/2026 19:14:06 | 8 | 7 886 | 30 000 000 | 1 697 352 5,66 % | 0,02578 | ||
29/04/2026 19:14:03 | 9 | 9 110 | 30 000 000 | 2 222 660 7,41 % | 0,037761 | ||
29/04/2026 19:14:00 | 4 | 1 998 | 30 029 295 | 606 760 2,03 % | 0,001462 | ||
29/04/2026 19:13:57 | 6 | 3 075 | 30 000 000 | 1 100 818 3,67 % | 0,011558 | ||
29/04/2026 19:13:54 | 4 | 3 424 | 30 000 000 | 854 009 2,85 % | 0,006498 | ||
29/04/2026 19:13:51 | 9 | 10 570 | 30 000 000 | 2 130 166 7,11 % | 0,034727 | ||
29/04/2026 19:13:48 | 5 | 2 673 | 30 000 000 | 1 000 912 3,34 % | 0,00951 | ||
29/04/2026 19:13:45 | 5 | 2 880 | 30 000 000 | 673 561 2,25 % | 0,002831 | ||
29/04/2026 19:13:42 | 4 | 3 378 | 30 000 000 | 727 016 2,43 % | 0,004655 | ||
29/04/2026 19:13:39 | 6 | 4 468 | 30 000 000 | 1 338 918 4,47 % | 0,017147 | ||
29/04/2026 19:13:36 | 4 | 2 773 | 30 000 000 | 668 661 2,23 % | 0,002821 |
