Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 28/04/2026 17:06:36 | 0POL | 0,04377648 | |||||
stake | 28/04/2026 17:06:36 | 0POL | 0,04459481 | |||||
0x46a73fb1 | 28/04/2026 17:06:36 | 0POL | 0,07975201 | |||||
0x3829cab1 | 28/04/2026 17:06:36 | 0POL | 0,02839305 | |||||
claimInterest | 28/04/2026 17:06:36 | 0POL | 0,03194379 | |||||
0xd9f0f7f5 | 28/04/2026 17:06:36 | 0POL | 0,03554821 | |||||
redeem | 28/04/2026 17:06:36 | 0POL | 0,04104834 | |||||
claimInterest | 28/04/2026 17:06:36 | 0POL | 0,0446022 | |||||
0x3829cab1 | 28/04/2026 17:06:36 | 0POL | 0,02848744 | |||||
approve | 28/04/2026 17:06:36 | 0POL | 0,01503261 | |||||
claimInterest | 28/04/2026 17:06:36 | 0POL | 0,03296837 | |||||
approve | 28/04/2026 17:06:36 | 0POL | 0,01424502 | |||||
claimInterest | 28/04/2026 17:06:36 | 0POL | 0,04573486 | |||||
stake | 28/04/2026 17:06:36 | 0POL | 0,04609868 | |||||
transfer | 28/04/2026 17:06:36 | 0POL | 0,01767952 | |||||
approve | 28/04/2026 17:06:36 | 0POL | 0,00835242 | |||||
0x199aecdf | 28/04/2026 17:06:36 | 0POL | 0,15722053 | |||||
unstake | 28/04/2026 17:06:36 | 0POL | 0,02055448 | |||||
redeem | 28/04/2026 17:06:36 | 0POL | 0,04241555 | |||||
claimInterest | 28/04/2026 17:06:36 | 0POL | 0,03453491 |
