Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 17:48:44 | 203 | 36 555 644 30,47 % | 120 000 000 | 248,59 | 5,439489 | 3,64799218 | ||
28/04/2026 17:48:42 | 215 | 43 090 030 35,91 % | 120 000 000 | 235,86 | 5,830183 | 4,33305063 | ||
28/04/2026 17:48:40 | 195 | 41 523 735 34,61 % | 120 000 000 | 241,02 | 5,799583 | 4,20880113 | ||
28/04/2026 17:48:38 | 234 | 48 672 061 40,57 % | 120 000 000 | 226,72 | 6,068997 | 4,96598131 | ||
28/04/2026 17:48:36 | 206 | 44 075 643 36,73 % | 120 000 000 | 234,37 | 5,932716 | 4,39747423 | ||
28/04/2026 17:48:34 | 218 | 44 697 122 37,25 % | 120 000 000 | 230,56 | 5,813299 | 4,49232234 | ||
28/04/2026 17:48:32 | 233 | 47 735 622 39,78 % | 120 000 000 | 245,06 | 6,867857 | 4,83029262 | ||
28/04/2026 17:48:30 | 203 | 41 511 934 34,6 % | 120 000 000 | 247,53 | 6,041749 | 4,23398984 | ||
28/04/2026 17:48:28 | 225 | 50 412 052 42,02 % | 120 000 000 | 274,47 | 8,835569 | 5,00104637 | ||
28/04/2026 17:48:26 | 219 | 40 305 499 33,59 % | 120 000 000 | 261,88 | 6,524112 | 4,03120649 | ||
28/04/2026 17:48:24 | 238 | 46 677 428 38,9 % | 120 000 000 | 259,39 | 7,406566 | 4,70114059 | ||
28/04/2026 17:48:22 | 218 | 43 490 737 36,25 % | 120 000 000 | 246,63 | 6,312844 | 4,41344764 | ||
28/04/2026 17:48:20 | 212 | 44 992 892 37,5 % | 120 000 000 | 246,31 | 6,621054 | 4,4613512 | ||
28/04/2026 17:48:18 | 211 | 32 364 705 26,98 % | 120 000 000 | 254,02 | 4,981063 | 3,24030298 | ||
28/04/2026 17:48:16 | 209 | 45 537 219 37,95 % | 120 000 000 | 244,59 | 6,546028 | 4,59196761 | ||
28/04/2026 17:48:14 | 259 | 47 219 502 39,35 % | 120 000 000 | 247,2 | 6,878454 | 4,79441031 | ||
28/04/2026 17:48:12 | 198 | 36 198 597 30,17 % | 120 000 000 | 254,01 | 5,486698 | 3,70838137 | ||
28/04/2026 17:48:10 | 240 | 50 278 328 41,9 % | 120 000 000 | 256,1 | 7,693196 | 5,1832986 | ||
28/04/2026 17:48:08 | 263 | 60 070 108 50,06 % | 120 000 000 | 236,89 | 8,255922 | 5,97456743 | ||
28/04/2026 17:48:06 | 219 | 54 038 378 45,04 % | 120 000 000 | 234,69 | 7,277954 | 5,4047741 |
