Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 21:23:10 | 326 | 76 278 731 63,57 % | 120 000 000 | 265,67 | 12,473473 | 7,79164423 | ||
28/04/2026 21:23:08 | 310 | 62 459 469 52,05 % | 120 000 000 | 271,53 | 10,554048 | 6,40571433 | ||
28/04/2026 21:23:06 | 341 | 65 855 784 54,88 % | 120 000 000 | 269,01 | 10,939225 | 6,77690573 | ||
28/04/2026 21:23:04 | 324 | 75 238 181 62,7 % | 120 000 000 | 274,55 | 12,90206 | 7,7550428 | ||
28/04/2026 21:23:02 | 337 | 75 453 121 62,88 % | 120 000 000 | 260,76 | 11,885607 | 7,7895814 | ||
28/04/2026 21:23:00 | 369 | 74 595 613 62,17 % | 120 000 000 | 276,78 | 12,932115 | 7,71454981 | ||
28/04/2026 21:22:58 | 251 | 64 094 818 53,42 % | 120 000 000 | 280 | 11,293363 | 6,65320986 | ||
28/04/2026 21:22:56 | 304 | 67 757 833 56,47 % | 120 000 000 | 273,6 | 11,483829 | 7,05475448 | ||
28/04/2026 21:22:54 | 316 | 65 582 723 54,66 % | 120 000 000 | 292,41 | 12,619704 | 6,55743686 | ||
28/04/2026 21:22:52 | 324 | 62 651 694 52,21 % | 120 000 000 | 280,86 | 11,307297 | 6,28934654 | ||
28/04/2026 21:22:50 | 369 | 70 306 558 58,59 % | 120 000 000 | 278,87 | 12,530606 | 7,07581004 | ||
28/04/2026 21:22:48 | 299 | 60 169 625 50,15 % | 120 000 000 | 282,19 | 10,897176 | 6,08256872 | ||
28/04/2026 21:22:46 | 359 | 75 972 561 63,32 % | 120 000 000 | 286,7 | 14,089914 | 7,69157818 | ||
28/04/2026 21:22:44 | 299 | 68 302 289 56,92 % | 120 000 000 | 279,31 | 12,142679 | 6,93527886 | ||
28/04/2026 21:22:42 | 319 | 66 185 335 55,16 % | 120 000 000 | 276,38 | 11,549793 | 6,74267101 | ||
28/04/2026 21:22:40 | 319 | 64 855 019 54,05 % | 120 000 000 | 256,77 | 10,022125 | 6,63075768 | ||
28/04/2026 21:22:38 | 308 | 68 423 097 57,02 % | 120 000 000 | 273,22 | 11,678749 | 7,01588536 | ||
28/04/2026 21:22:36 | 342 | 71 875 789 59,9 % | 120 000 000 | 286,4 | 13,198833 | 7,3865719 | ||
28/04/2026 21:22:34 | 289 | 57 516 767 47,94 % | 120 000 000 | 286,36 | 10,530819 | 5,94017825 | ||
28/04/2026 21:22:32 | 352 | 71 028 288 59,2 % | 120 000 000 | 284,77 | 12,873402 | 7,35335496 |
