Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 17:59:12 | 241 | 48 748 490 40,63 % | 120 000 000 | 282,75 | 8,805519 | 4,97822803 | ||
28/04/2026 17:59:10 | 218 | 56 188 400 46,83 % | 120 000 000 | 270,28 | 9,419236 | 5,76783524 | ||
28/04/2026 17:59:08 | 221 | 58 518 519 48,77 % | 120 000 000 | 290,74 | 10,978294 | 6,03563398 | ||
28/04/2026 17:59:06 | 292 | 81 623 926 68,02 % | 120 000 000 | 273,6 | 13,909944 | 8,42246161 | ||
28/04/2026 17:59:04 | 261 | 56 194 567 46,83 % | 120 000 000 | 282,08 | 10,023206 | 5,82864964 | ||
28/04/2026 17:59:02 | 229 | 54 846 057 45,71 % | 120 000 000 | 275,24 | 9,37645 | 5,71979695 | ||
28/04/2026 17:59:00 | 221 | 68 991 750 57,5 % | 120 000 000 | 268,91 | 11,662927 | 6,89004713 | ||
28/04/2026 17:58:58 | 224 | 59 990 673 50 % | 120 000 000 | 261,25 | 9,65507 | 6,01800685 | ||
28/04/2026 17:58:56 | 279 | 76 658 812 63,89 % | 120 000 000 | 252,87 | 11,684857 | 7,70059856 | ||
28/04/2026 17:58:54 | 256 | 60 939 949 50,79 % | 120 000 000 | 260,86 | 9,749294 | 6,14796482 | ||
28/04/2026 17:58:52 | 261 | 78 277 412 65,24 % | 120 000 000 | 255,97 | 12,131621 | 7,90548075 | ||
28/04/2026 17:58:50 | 335 | 104 040 425 86,71 % | 120 000 000 | 252,54 | 15,806737 | 10,46834459 | ||
28/04/2026 17:58:48 | 229 | 43 305 588 36,09 % | 120 000 000 | 258,06 | 6,785274 | 4,39055875 | ||
28/04/2026 17:58:46 | 239 | 64 647 542 53,88 % | 120 000 000 | 253,35 | 9,800997 | 6,57800287 | ||
28/04/2026 17:58:44 | 266 | 62 042 410 51,71 % | 120 000 000 | 261,79 | 9,903444 | 6,33881613 | ||
28/04/2026 17:58:42 | 205 | 43 995 044 36,67 % | 120 000 000 | 265,9 | 7,302634 | 4,39574273 | ||
28/04/2026 17:58:40 | 204 | 54 502 154 45,42 % | 120 000 000 | 251,47 | 8,230188 | 5,4755997 | ||
28/04/2026 17:58:38 | 239 | 60 537 772 50,45 % | 120 000 000 | 230,37 | 7,837844 | 6,1086322 | ||
28/04/2026 17:58:36 | 227 | 40 912 208 34,1 % | 120 000 000 | 249,35 | 6,040201 | 4,16164746 | ||
28/04/2026 17:58:34 | 353 | 106 273 696 88,57 % | 120 000 000 | 235,25 | 14,236044 | 10,76570598 |
