Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 14:10:54 | 200 | 36 891 109 30,75 % | 120 000 000 | 344,08 | 9,00603 | 3,68770315 | ||
28/04/2026 14:10:52 | 230 | 44 744 253 37,29 % | 120 000 000 | 345,67 | 10,961368 | 4,50561806 | ||
28/04/2026 14:10:50 | 171 | 34 841 320 29,04 % | 120 000 000 | 335,27 | 8,140578 | 3,5407985 | ||
28/04/2026 14:10:48 | 213 | 48 325 954 40,28 % | 120 000 000 | 333,13 | 11,154829 | 4,94400092 | ||
28/04/2026 14:10:46 | 220 | 46 456 321 38,72 % | 120 000 000 | 341,83 | 11,09402 | 4,786152 | ||
28/04/2026 14:10:44 | 217 | 57 011 798 47,51 % | 120 000 000 | 384,9 | 16,262807 | 5,68123595 | ||
28/04/2026 14:10:42 | 222 | 53 431 201 44,53 % | 120 000 000 | 397,97 | 15,909431 | 5,35487751 | ||
28/04/2026 14:10:40 | 196 | 43 109 734 35,93 % | 120 000 000 | 397,4 | 12,778309 | 4,3535732 | ||
28/04/2026 14:10:38 | 204 | 49 415 945 41,18 % | 120 000 000 | 442,17 | 16,82758 | 5,02273742 | ||
28/04/2026 14:10:36 | 241 | 47 066 034 39,23 % | 120 000 000 | 393,18 | 13,688609 | 4,81698109 | ||
28/04/2026 14:10:34 | 208 | 119 999 154 100 % | 120 000 000 | 589,39 | 58,527265 | 12,19964131 | ||
28/04/2026 14:10:32 | 281 | 61 753 521 51,47 % | 120 000 000 | 559,26 | 28,232482 | 6,30422187 | ||
28/04/2026 14:10:30 | 251 | 55 816 036 46,52 % | 120 000 000 | 560,29 | 25,545262 | 5,72811272 | ||
28/04/2026 14:10:28 | 222 | 53 910 140 44,93 % | 120 000 000 | 557,47 | 24,688031 | 5,36527411 | ||
28/04/2026 14:10:26 | 181 | 39 310 135 32,76 % | 120 000 000 | 496,1 | 15,556943 | 3,94503902 | ||
28/04/2026 14:10:24 | 198 | 39 642 100 33,04 % | 120 000 000 | 504,67 | 15,995036 | 4,01145285 | ||
28/04/2026 14:10:22 | 235 | 48 841 327 40,71 % | 120 000 000 | 549,08 | 21,843207 | 4,97487392 | ||
28/04/2026 14:10:20 | 189 | 39 138 700 32,62 % | 120 000 000 | 500,6 | 15,573032 | 4,02013186 | ||
28/04/2026 14:10:18 | 208 | 48 711 199 40,6 % | 120 000 000 | 540,22 | 21,278683 | 5,03643099 | ||
28/04/2026 14:10:16 | 253 | 52 945 695 44,13 % | 120 000 000 | 547,78 | 23,496981 | 5,50605677 |
