Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 13:41:28 | 210 | 48 855 961 40,72 % | 120 000 000 | 290,33 | 9,192467 | 4,99205638 | ||
28/04/2026 13:41:26 | 206 | 42 485 223 35,41 % | 120 000 000 | 284,71 | 7,721424 | 4,37488425 | ||
28/04/2026 13:41:24 | 255 | 54 293 412 45,25 % | 120 000 000 | 269,3 | 9,201577 | 5,42006619 | ||
28/04/2026 13:41:22 | 324 | 72 612 332 60,52 % | 120 000 000 | 255,57 | 11,293456 | 7,26421611 | ||
28/04/2026 13:41:20 | 192 | 38 798 129 32,34 % | 120 000 000 | 285,84 | 7,176098 | 3,91431865 | ||
28/04/2026 13:41:18 | 194 | 43 304 399 36,09 % | 120 000 000 | 261,37 | 6,916302 | 4,40227803 | ||
28/04/2026 13:41:16 | 167 | 44 021 930 36,69 % | 120 000 000 | 261,07 | 7,116604 | 4,37636599 | ||
28/04/2026 13:41:14 | 211 | 49 168 336 40,98 % | 120 000 000 | 278,06 | 8,752359 | 4,91986358 | ||
28/04/2026 13:41:12 | 189 | 46 095 780 38,42 % | 120 000 000 | 269,37 | 7,771683 | 4,64517004 | ||
28/04/2026 13:41:10 | 189 | 54 631 548 45,53 % | 120 000 000 | 259,2 | 8,62525 | 5,53557779 | ||
28/04/2026 13:41:08 | 209 | 119 829 176 99,86 % | 120 000 000 | 254,76 | 18,466963 | 12,06138569 | ||
28/04/2026 13:41:06 | 253 | 72 262 194 60,22 % | 120 000 000 | 253,62 | 11,037745 | 7,28945465 | ||
28/04/2026 13:41:04 | 234 | 52 306 581 43,59 % | 120 000 000 | 268,5 | 8,736947 | 5,30772147 | ||
28/04/2026 13:41:02 | 199 | 48 446 552 40,38 % | 120 000 000 | 273,71 | 8,311756 | 4,94875953 | ||
28/04/2026 13:41:00 | 199 | 42 778 777 35,65 % | 120 000 000 | 296,72 | 8,415822 | 4,27779033 | ||
28/04/2026 13:40:58 | 200 | 40 823 031 34,02 % | 120 000 000 | 287,14 | 7,606733 | 4,11527124 | ||
28/04/2026 13:40:56 | 160 | 31 052 795 25,88 % | 120 000 000 | 332,74 | 7,2373 | 3,09528603 | ||
28/04/2026 13:40:54 | 173 | 39 290 108 32,75 % | 120 000 000 | 281,33 | 7,104303 | 3,94921027 | ||
28/04/2026 13:40:52 | 180 | 33 392 069 27,83 % | 120 000 000 | 298,69 | 6,58561 | 3,38827021 | ||
28/04/2026 13:40:50 | 156 | 33 198 447 27,67 % | 120 000 000 | 294,24 | 6,367768 | 3,40075965 |
