Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 17:18:46 | 553 | 114 274 650 95,23 % | 120 000 000 | 259,55 | 17,64127 | 12,01889606 | ||
28/04/2026 17:18:44 | 351 | 119 999 500 100 % | 120 000 000 | 255,21 | 18,089034 | 12,53705781 | ||
28/04/2026 17:18:42 | 301 | 119 991 364 100 % | 120 000 000 | 251,6 | 17,737014 | 12,45283826 | ||
28/04/2026 17:18:40 | 343 | 119 996 361 100 % | 120 000 000 | 255,4 | 18,27748 | 12,37052687 | ||
28/04/2026 17:18:38 | 334 | 119 988 408 100 % | 120 000 000 | 257,9 | 18,657804 | 12,28745145 | ||
28/04/2026 17:18:36 | 242 | 48 152 609 40,13 % | 120 000 000 | 247,17 | 7,096968 | 4,80530856 | ||
28/04/2026 17:18:34 | 252 | 55 500 705 46,26 % | 120 000 000 | 257,03 | 8,697527 | 5,56811719 | ||
28/04/2026 17:18:32 | 283 | 91 033 120 75,87 % | 120 000 000 | 243,32 | 13,029534 | 9,12097999 | ||
28/04/2026 17:18:30 | 242 | 60 085 420 50,08 % | 120 000 000 | 262,26 | 9,711476 | 6,04710348 | ||
28/04/2026 17:18:28 | 202 | 40 233 190 33,53 % | 120 000 000 | 254,11 | 6,141422 | 4,08237498 | ||
28/04/2026 17:18:26 | 228 | 55 136 749 45,95 % | 120 000 000 | 272,61 | 9,406271 | 5,62480602 | ||
28/04/2026 17:18:24 | 279 | 65 461 912 54,56 % | 120 000 000 | 258,46 | 10,218448 | 6,70124117 | ||
28/04/2026 17:18:22 | 316 | 86 712 177 72,27 % | 120 000 000 | 244,45 | 12,325524 | 8,87212408 | ||
28/04/2026 17:18:20 | 202 | 41 310 363 34,43 % | 120 000 000 | 247,91 | 5,981043 | 4,26058202 | ||
28/04/2026 17:18:18 | 234 | 48 516 787 40,44 % | 120 000 000 | 247,97 | 6,993982 | 5,03706932 | ||
28/04/2026 17:18:16 | 210 | 47 794 591 39,83 % | 120 000 000 | 258,2 | 7,345282 | 4,99573455 | ||
28/04/2026 17:18:14 | 256 | 71 027 600 59,19 % | 120 000 000 | 242,64 | 10,137013 | 7,09746451 | ||
28/04/2026 17:18:12 | 225 | 49 523 055 41,27 % | 120 000 000 | 242,23 | 7,015592 | 4,98055419 | ||
28/04/2026 17:18:10 | 234 | 47 923 713 39,94 % | 120 000 000 | 241,07 | 6,701152 | 4,85226943 | ||
28/04/2026 17:18:08 | 229 | 38 369 834 31,98 % | 120 000 000 | 243,47 | 5,524588 | 3,81743994 |
