Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 12:23:02 | 187 | 45 634 734 38,03 % | 120 000 000 | 264,31 | 7,524621 | 4,53716402 | ||
28/04/2026 12:23:00 | 175 | 40 127 670 33,44 % | 120 000 000 | 270,73 | 6,841354 | 4,02245894 | ||
28/04/2026 12:22:58 | 219 | 59 898 160 49,92 % | 120 000 000 | 261,1 | 9,608435 | 6,03132286 | ||
28/04/2026 12:22:56 | 205 | 41 556 263 34,64 % | 120 000 000 | 266,85 | 6,871589 | 4,2177221 | ||
28/04/2026 12:22:54 | 189 | 43 667 470 36,39 % | 120 000 000 | 276,15 | 7,593512 | 4,46549914 | ||
28/04/2026 12:22:52 | 197 | 51 155 317 42,63 % | 120 000 000 | 286,25 | 9,558341 | 5,08487135 | ||
28/04/2026 12:22:50 | 198 | 48 826 340 40,69 % | 120 000 000 | 285,46 | 9,052906 | 4,8853329 | ||
28/04/2026 12:22:48 | 197 | 51 393 742 42,83 % | 120 000 000 | 283,79 | 9,411892 | 5,17359365 | ||
28/04/2026 12:22:46 | 184 | 34 805 560 29,01 % | 120 000 000 | 286,95 | 6,451482 | 3,53608842 | ||
28/04/2026 12:22:44 | 187 | 39 904 808 33,26 % | 120 000 000 | 287,13 | 7,479614 | 3,97849955 | ||
28/04/2026 12:22:42 | 166 | 30 298 567 25,25 % | 120 000 000 | 294,91 | 5,884142 | 3,05123883 | ||
28/04/2026 12:22:40 | 176 | 35 427 369 29,53 % | 120 000 000 | 278,62 | 6,270557 | 3,60026723 | ||
28/04/2026 12:22:38 | 173 | 41 300 138 34,42 % | 120 000 000 | 288,46 | 7,799954 | 4,11387443 | ||
28/04/2026 12:22:36 | 187 | 29 639 888 24,7 % | 120 000 000 | 285,93 | 5,492432 | 2,98256464 | ||
28/04/2026 12:22:34 | 200 | 47 338 986 39,45 % | 120 000 000 | 277,7 | 8,349767 | 4,79627442 | ||
28/04/2026 12:22:32 | 184 | 37 549 461 31,3 % | 120 000 000 | 278,24 | 6,610202 | 3,83758089 | ||
28/04/2026 12:22:30 | 215 | 56 573 890 47,15 % | 120 000 000 | 274,38 | 9,711688 | 5,81153874 | ||
28/04/2026 12:22:28 | 223 | 58 350 729 48,63 % | 120 000 000 | 256,17 | 8,924972 | 6,02279928 | ||
28/04/2026 12:22:26 | 203 | 46 500 701 38,76 % | 120 000 000 | 265,78 | 7,525754 | 4,83338688 | ||
28/04/2026 12:22:24 | 216 | 56 369 959 46,98 % | 120 000 000 | 250,07 | 8,207052 | 5,88948876 |
