Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 15:16:44 | 228 | 52 528 144 43,78 % | 120 000 000 | 366 | 13,882994 | 5,34258557 | ||
28/04/2026 15:16:42 | 226 | 45 221 634 37,69 % | 120 000 000 | 362,78 | 11,772711 | 4,63286563 | ||
28/04/2026 15:16:40 | 231 | 63 695 807 53,08 % | 120 000 000 | 341,72 | 15,216505 | 6,55024668 | ||
28/04/2026 15:16:38 | 218 | 60 949 862 50,8 % | 120 000 000 | 308,78 | 12,525811 | 6,29485343 | ||
28/04/2026 15:16:36 | 391 | 87 381 185 72,82 % | 120 000 000 | 278,93 | 15,354719 | 9,01898712 | ||
28/04/2026 15:16:34 | 346 | 119 986 814 99,99 % | 120 000 000 | 278,26 | 21,086318 | 12,3020047 | ||
28/04/2026 15:16:32 | 339 | 119 992 011 100 % | 120 000 000 | 261,68 | 19,179978 | 12,22072052 | ||
28/04/2026 15:16:30 | 385 | 119 998 196 100 % | 120 000 000 | 311,01 | 25,180708 | 12,14005947 | ||
28/04/2026 15:16:28 | 350 | 119 985 324 99,99 % | 120 000 000 | 358,71 | 30,982237 | 12,05804431 | ||
28/04/2026 15:16:26 | 253 | 58 160 697 48,47 % | 120 000 000 | 351,34 | 14,56146 | 5,8731458 | ||
28/04/2026 15:16:24 | 230 | 47 682 977 39,74 % | 120 000 000 | 383,05 | 13,417452 | 4,84784057 | ||
28/04/2026 15:16:22 | 309 | 69 309 976 57,76 % | 120 000 000 | 319,6 | 15,08556 | 7,06592556 | ||
28/04/2026 15:16:20 | 244 | 56 296 656 46,92 % | 120 000 000 | 360,6 | 14,531771 | 5,76898858 | ||
28/04/2026 15:16:18 | 242 | 47 360 749 39,47 % | 120 000 000 | 351,37 | 11,908853 | 4,73266304 | ||
28/04/2026 15:16:16 | 223 | 48 800 972 40,67 % | 120 000 000 | 339,37 | 11,653165 | 4,90872114 | ||
28/04/2026 15:16:14 | 254 | 53 823 965 44,86 % | 120 000 000 | 349,89 | 13,388204 | 5,44452733 | ||
28/04/2026 15:16:12 | 225 | 50 549 928 42,13 % | 120 000 000 | 363,52 | 13,230926 | 5,1453593 | ||
28/04/2026 15:16:10 | 274 | 75 417 358 62,85 % | 120 000 000 | 341,08 | 18,035263 | 7,68883204 | ||
28/04/2026 15:16:08 | 335 | 84 952 464 70,8 % | 120 000 000 | 350,78 | 21,140835 | 8,659406 | ||
28/04/2026 15:16:06 | 245 | 53 373 298 44,48 % | 120 000 000 | 376,07 | 14,600589 | 5,47163831 |
