Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 11:12:06 | 231 | 42 689 911 35,58 % | 120 000 000 | 289,95 | 8,09982 | 4,27831045 | ||
28/04/2026 11:12:04 | 203 | 52 636 039 43,87 % | 120 000 000 | 253,11 | 8,017035 | 5,3060504 | ||
28/04/2026 11:12:02 | 244 | 53 630 771 44,7 % | 120 000 000 | 260,83 | 8,551619 | 5,43703981 | ||
28/04/2026 11:12:00 | 202 | 50 000 976 41,67 % | 120 000 000 | 272,15 | 8,506922 | 5,10131629 | ||
28/04/2026 11:11:58 | 226 | 45 818 797 38,19 % | 120 000 000 | 295,92 | 8,994498 | 4,5644097 | ||
28/04/2026 11:11:56 | 168 | 38 784 004 32,33 % | 120 000 000 | 284,5 | 7,137677 | 3,89638403 | ||
28/04/2026 11:11:54 | 198 | 40 278 414 33,57 % | 120 000 000 | 277,32 | 7,090672 | 4,07969707 | ||
28/04/2026 11:11:52 | 186 | 38 437 541 32,04 % | 120 000 000 | 274,82 | 6,738146 | 3,82537411 | ||
28/04/2026 11:11:50 | 208 | 40 530 938 33,78 % | 120 000 000 | 281,74 | 7,352773 | 4,06659431 | ||
28/04/2026 11:11:48 | 203 | 70 512 823 58,77 % | 120 000 000 | 251,42 | 10,635953 | 7,09256317 | ||
28/04/2026 11:11:46 | 211 | 40 086 997 33,41 % | 120 000 000 | 291,96 | 7,63861 | 4,06537552 | ||
28/04/2026 11:11:44 | 187 | 40 567 982 33,81 % | 120 000 000 | 287,7 | 7,523911 | 4,14766248 | ||
28/04/2026 11:11:42 | 196 | 47 983 053 39,99 % | 120 000 000 | 281,26 | 8,714543 | 4,7813343 | ||
28/04/2026 11:11:40 | 196 | 63 374 715 52,82 % | 120 000 000 | 247,61 | 9,353201 | 6,339378 | ||
28/04/2026 11:11:38 | 195 | 44 048 830 36,71 % | 120 000 000 | 282,55 | 8,007053 | 4,43919754 | ||
28/04/2026 11:11:36 | 194 | 46 625 643 38,86 % | 120 000 000 | 276,45 | 8,158244 | 4,73178191 | ||
28/04/2026 11:11:34 | 206 | 53 622 859 44,69 % | 120 000 000 | 281,49 | 9,621867 | 5,47281535 | ||
28/04/2026 11:11:32 | 199 | 44 486 296 37,08 % | 120 000 000 | 280,6 | 7,909282 | 4,57394501 | ||
28/04/2026 11:11:30 | 211 | 52 688 452 43,91 % | 120 000 000 | 282,21 | 9,610366 | 5,25891188 | ||
28/04/2026 11:11:28 | 160 | 30 641 542 25,54 % | 120 000 000 | 307,15 | 6,322733 | 3,08903701 |
