Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 15:14:16 | 217 | 47 284 370 39,41 % | 120 000 000 | 259,28 | 7,501357 | 4,75856354 | ||
28/04/2026 15:14:14 | 227 | 51 449 108 42,88 % | 120 000 000 | 259,02 | 8,117599 | 5,20923198 | ||
28/04/2026 15:14:12 | 248 | 49 773 546 41,48 % | 120 000 000 | 252,71 | 7,506714 | 5,07187122 | ||
28/04/2026 15:14:10 | 244 | 46 530 905 38,78 % | 120 000 000 | 260,75 | 7,358664 | 4,77472797 | ||
28/04/2026 15:14:08 | 229 | 53 282 899 44,41 % | 120 000 000 | 252,11 | 7,934317 | 5,49899779 | ||
28/04/2026 15:14:06 | 238 | 62 147 857 51,79 % | 120 000 000 | 238,49 | 8,381888 | 6,4400725 | ||
28/04/2026 15:14:04 | 282 | 68 048 045 56,71 % | 120 000 000 | 234,64 | 9,208919 | 6,75788667 | ||
28/04/2026 15:14:02 | 215 | 41 788 871 34,83 % | 120 000 000 | 222,49 | 5,114919 | 4,18291779 | ||
28/04/2026 15:14:00 | 176 | 49 113 403 40,93 % | 120 000 000 | 254,24 | 7,53862 | 4,94818785 | ||
28/04/2026 15:13:58 | 231 | 42 641 707 35,54 % | 120 000 000 | 252,24 | 6,426564 | 4,32947003 | ||
28/04/2026 15:13:56 | 227 | 55 664 299 46,39 % | 120 000 000 | 221,62 | 6,65471 | 5,6816179 | ||
28/04/2026 15:13:54 | 201 | 48 876 075 40,74 % | 120 000 000 | 255,74 | 7,641221 | 4,85852938 | ||
28/04/2026 15:13:52 | 184 | 34 177 708 28,49 % | 120 000 000 | 269,11 | 5,768654 | 3,42921767 | ||
28/04/2026 15:13:50 | 193 | 40 845 105 34,04 % | 120 000 000 | 234,23 | 5,435968 | 4,13135415 | ||
28/04/2026 15:13:48 | 185 | 39 401 326 32,84 % | 120 000 000 | 244,32 | 5,714097 | 3,91263333 | ||
28/04/2026 15:13:46 | 208 | 36 702 915 30,59 % | 120 000 000 | 291,93 | 7,037783 | 3,67702534 | ||
28/04/2026 15:13:44 | 188 | 38 346 101 31,96 % | 120 000 000 | 296,71 | 7,503319 | 3,87454873 | ||
28/04/2026 15:13:42 | 188 | 48 330 152 40,28 % | 120 000 000 | 276,74 | 8,45921 | 4,91597007 | ||
28/04/2026 15:13:40 | 177 | 36 456 665 30,39 % | 120 000 000 | 278,17 | 6,399967 | 3,74132838 | ||
28/04/2026 15:13:38 | 204 | 43 975 239 36,65 % | 120 000 000 | 278,69 | 7,70881 | 4,54676548 |
