Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 23:46:36 | 249 | 34 875 793 29,07 % | 120 000 000 | 224,31 | 4,301716 | 3,52154269 | ||
28/04/2026 23:46:34 | 224 | 35 759 855 29,8 % | 120 000 000 | 225,25 | 4,499086 | 3,55598878 | ||
28/04/2026 23:46:32 | 227 | 41 588 875 34,66 % | 120 000 000 | 211,99 | 4,647988 | 4,16851654 | ||
28/04/2026 23:46:30 | 203 | 38 082 937 31,74 % | 120 000 000 | 211,26 | 4,195442 | 3,84999428 | ||
28/04/2026 23:46:28 | 212 | 41 835 374 34,87 % | 120 000 000 | 221,67 | 5,01095 | 4,26278038 | ||
28/04/2026 23:46:26 | 204 | 42 228 258 35,2 % | 120 000 000 | 225,87 | 5,323984 | 4,2141825 | ||
28/04/2026 23:46:24 | 207 | 36 703 705 30,59 % | 120 000 000 | 247,07 | 5,37302 | 3,69536861 | ||
28/04/2026 23:46:22 | 298 | 46 456 284 38,72 % | 120 000 000 | 208,96 | 4,997691 | 4,71016258 | ||
28/04/2026 23:46:20 | 202 | 37 977 755 31,65 % | 120 000 000 | 231,64 | 5,012642 | 3,78489494 | ||
28/04/2026 23:46:18 | 188 | 27 335 285 22,78 % | 120 000 000 | 255,33 | 4,226248 | 2,75327785 | ||
28/04/2026 23:46:16 | 191 | 34 843 185 29,04 % | 120 000 000 | 229,38 | 4,533601 | 3,45891995 | ||
28/04/2026 23:46:14 | 183 | 28 886 665 24,08 % | 120 000 000 | 241,85 | 4,089078 | 2,89731237 | ||
28/04/2026 23:46:12 | 202 | 30 626 724 25,53 % | 120 000 000 | 270,94 | 5,259564 | 3,03853462 | ||
28/04/2026 23:46:10 | 209 | 40 572 953 33,82 % | 120 000 000 | 253,91 | 6,244089 | 4,05809973 | ||
28/04/2026 23:46:08 | 183 | 33 362 844 27,81 % | 120 000 000 | 256,14 | 5,176954 | 3,36867582 | ||
28/04/2026 23:46:06 | 204 | 34 345 442 28,63 % | 120 000 000 | 279,07 | 6,165523 | 3,41937297 | ||
28/04/2026 23:46:04 | 178 | 28 068 358 23,4 % | 120 000 000 | 279,5 | 5,021464 | 2,82381616 | ||
28/04/2026 23:46:02 | 212 | 31 442 469 26,21 % | 120 000 000 | 290,98 | 5,954786 | 3,19449894 | ||
28/04/2026 23:46:00 | 192 | 37 463 968 31,22 % | 120 000 000 | 315,54 | 8,078533 | 3,74303101 | ||
28/04/2026 23:45:58 | 227 | 36 924 476 30,78 % | 120 000 000 | 260,42 | 5,894379 | 3,72171992 |
