Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
28/04/2026 16:35:57 | 32 | 9 196 642 23 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 16:35:55 | 30 | 6 818 395 17,05 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 16:35:53 | 25 | 9 524 448 23,82 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 16:35:51 | 32 | 11 737 976 29,35 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 16:35:49 | 29 | 8 752 555 21,89 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 16:35:47 | 35 | 10 341 195 25,86 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 16:35:45 | 29 | 9 586 898 23,97 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 16:35:43 | 32 | 12 744 717 31,87 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 16:35:41 | 25 | 7 876 512 19,7 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 16:35:39 | 36 | 9 045 596 22,62 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 16:35:37 | 26 | 5 175 608 12,94 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 16:35:35 | 26 | 31 784 154 79,47 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 16:35:33 | 43 | 12 936 454 32,35 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 16:35:31 | 18 | 4 193 415 10,49 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 16:35:29 | 32 | 9 323 002 23,31 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 16:35:27 | 29 | 10 252 877 25,64 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 16:35:25 | 28 | 8 872 090 22,19 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 16:35:23 | 28 | 8 870 856 22,18 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 16:35:21 | 32 | 12 025 736 30,07 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 16:35:19 | 27 | 8 420 885 21,06 % | 40 000 000 |
