Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
28/04/2026 15:57:29 | 27 | 9 195 697 22,99 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 15:57:27 | 27 | 7 986 312 19,97 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 15:57:25 | 21 | 7 616 978 19,05 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 15:57:23 | 18 | 30 773 796 76,94 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 15:57:21 | 28 | 8 624 608 21,57 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 15:57:19 | 14 | 3 744 883 9,37 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 15:57:17 | 22 | 6 831 195 17,08 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 15:57:15 | 22 | 8 735 806 21,84 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 15:57:13 | 22 | 8 372 270 20,94 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 15:57:11 | 31 | 10 025 627 25,07 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 15:57:09 | 23 | 8 428 362 21,08 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 15:57:07 | 24 | 11 270 643 28,18 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 15:57:05 | 23 | 5 626 893 14,07 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 15:57:03 | 28 | 11 937 610 29,85 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 15:57:01 | 27 | 6 502 217 16,26 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 15:56:59 | 18 | 6 008 230 15,03 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 15:56:57 | 19 | 24 909 619 62,28 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 15:56:55 | 32 | 8 983 545 22,46 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 15:56:53 | 15 | 4 568 624 11,43 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 15:56:51 | 22 | 32 066 631 80,17 % | 40 000 000 |
