Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
28/04/2026 14:16:09 | 23 | 8 901 608 22,26 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 14:16:07 | 27 | 9 894 805 24,74 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 14:16:05 | 23 | 8 063 562 20,16 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 14:16:03 | 27 | 9 041 451 22,61 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 14:16:01 | 25 | 8 871 616 22,18 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 14:15:59 | 33 | 12 946 426 32,37 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 14:15:57 | 29 | 11 240 622 28,11 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 14:15:55 | 23 | 9 064 671 22,67 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 14:15:53 | 25 | 6 806 573 17,02 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 14:15:51 | 21 | 7 362 367 18,41 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 14:15:49 | 27 | 33 604 396 84,02 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 14:15:47 | 16 | 4 697 504 11,75 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 14:15:45 | 26 | 8 636 581 21,6 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 14:15:43 | 27 | 11 874 077 29,69 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 14:15:41 | 35 | 9 729 480 24,33 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 14:15:39 | 31 | 9 886 020 24,72 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 14:15:37 | 25 | 9 152 543 22,89 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 14:15:35 | 29 | 9 805 222 24,52 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 14:15:33 | 27 | 9 042 126 22,61 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 14:15:31 | 29 | 9 397 567 23,5 % | 40 000 000 |
