Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
28/04/2026 20:39:07 | 25 | 9 248 302 23,13 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 20:39:05 | 28 | 10 283 479 25,71 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 20:39:03 | 25 | 9 469 121 23,68 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 20:39:01 | 26 | 8 561 912 21,41 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 20:38:59 | 21 | 6 782 919 16,96 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 20:38:57 | 29 | 10 627 870 26,57 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 20:38:55 | 22 | 8 123 402 20,31 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 20:38:53 | 25 | 9 382 932 23,46 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 20:38:51 | 25 | 9 029 402 22,58 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 20:38:49 | 28 | 11 640 630 29,11 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 20:38:47 | 24 | 8 639 815 21,6 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 20:38:45 | 25 | 11 245 092 28,12 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 20:38:43 | 29 | 11 392 797 28,49 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 20:38:41 | 29 | 10 668 251 26,68 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 20:38:39 | 25 | 8 341 234 20,86 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 20:38:37 | 26 | 10 626 966 26,57 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 20:38:35 | 30 | 10 245 973 25,62 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 20:38:33 | 29 | 11 565 295 28,92 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 20:38:31 | 34 | 11 367 028 28,42 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 20:38:29 | 33 | 11 266 325 28,17 % | 40 000 000 |
