Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
28/04/2026 18:17:35 | 32 | 8 726 121 21,82 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 18:17:33 | 17 | 3 919 480 9,8 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 18:17:31 | 34 | 16 577 904 41,45 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 18:17:29 | 21 | 6 239 689 15,6 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 18:17:27 | 24 | 32 970 907 82,43 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 18:17:25 | 40 | 15 272 021 38,19 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 18:17:23 | 16 | 4 251 665 10,63 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 18:17:21 | 32 | 17 614 330 44,04 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 18:17:19 | 16 | 5 094 875 12,74 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 18:17:17 | 27 | 10 127 524 25,32 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 18:17:15 | 25 | 10 445 518 26,12 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 18:17:13 | 27 | 8 555 340 21,39 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 18:17:11 | 32 | 8 093 588 20,24 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 18:17:09 | 27 | 10 308 323 25,78 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 18:17:07 | 31 | 19 051 358 47,63 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 18:17:05 | 31 | 11 679 837 29,2 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 18:17:03 | 37 | 13 367 697 33,42 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 18:17:01 | 30 | 10 066 557 25,17 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 18:16:59 | 25 | 9 327 250 23,32 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 18:16:57 | 20 | 7 716 235 19,3 % | 40 000 000 |
