Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
29/04/2026 05:47:37 | 26 | 9 875 000 24,69 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 05:47:35 | 18 | 6 335 267 15,84 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 05:47:33 | 56 | 17 292 167 43,24 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 05:47:31 | 23 | 8 483 734 21,21 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 05:47:29 | 21 | 7 854 543 19,64 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 05:47:27 | 25 | 9 175 736 22,94 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 05:47:25 | 23 | 8 192 283 20,49 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 05:47:23 | 24 | 8 939 951 22,35 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 05:47:21 | 33 | 8 094 887 20,24 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 05:47:19 | 15 | 2 814 237 7,04 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 05:47:17 | 29 | 34 357 545 85,9 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 05:47:15 | 30 | 10 779 361 26,95 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 05:47:13 | 26 | 7 490 698 18,73 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 05:47:11 | 27 | 10 089 106 25,23 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 05:47:09 | 25 | 7 879 642 19,7 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 05:47:07 | 25 | 10 037 221 25,1 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 05:47:05 | 37 | 10 675 071 26,69 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 05:47:03 | 38 | 12 827 285 32,07 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 05:47:01 | 26 | 8 430 874 21,08 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 05:46:59 | 22 | 7 776 027 19,45 % | 40 000 000 |
