Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 18:43:39 | 3 | 1 163 583 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
28/04/2026 18:43:29 | 3 | 1 163 583 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
28/04/2026 18:43:19 | 3 | 1 169 183 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
28/04/2026 18:43:09 | 3 | 1 157 995 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
28/04/2026 18:42:59 | 3 | 1 163 583 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
28/04/2026 18:42:49 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
28/04/2026 18:42:39 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
28/04/2026 18:42:29 | 3 | 3 002 829 6,01 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
28/04/2026 18:42:19 | 2 | 1 273 830 2,55 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
28/04/2026 18:42:09 | 4 | 2 467 793 4,94 % | 50 000 000 | 0,00000008 | ||
28/04/2026 18:41:59 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
28/04/2026 18:41:49 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
28/04/2026 18:41:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
28/04/2026 18:41:29 | 9 | 2 477 106 4,96 % | 50 000 000 | 0,00000113 | ||
28/04/2026 18:41:19 | 6 | 4 381 313 8,77 % | 50 000 000 | 0,00029207 | ||
28/04/2026 18:41:09 | 4 | 4 951 951 9,91 % | 50 000 000 | 0,00000585 | ||
28/04/2026 18:40:59 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
28/04/2026 18:40:49 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
28/04/2026 18:40:39 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
28/04/2026 18:40:29 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000004 |
