Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 11:06:15 | 1 | 2 | 0,31057758 | 0,00000149 | ||
29/04/2026 11:06:15 | 1 | 2 | 1,98983889 | 0,0000015 | ||
29/04/2026 11:06:15 | 1 | 2 | 1,81182971 | 0,0000025 | ||
29/04/2026 11:06:15 | 1 | 2 | 0,09297717 | 0,00000413 | ||
29/04/2026 11:06:15 | 11 | 2 | 5,69592691 | 0,00003691 | ||
29/04/2026 11:06:15 | 2 | 7 | 10,58431383 | 0,00000915 | ||
29/04/2026 11:06:15 | 4 | 2 | 3,27233906 | 0,00001396 | ||
29/04/2026 11:06:15 | 1 | 2 | 10,43409687 | 0,0000025 | ||
29/04/2026 11:06:15 | 1 | 9 | 126,76942935 | 0,00000661 | ||
29/04/2026 11:06:15 | 1 | 2 | 164,1385335 | 0,00000163 | ||
29/04/2026 11:06:15 | 1 | 2 | 0,54530765 | 0,00000266 | ||
29/04/2026 11:06:15 | 1 | 1 | 0,01532275 | 0,00000229 | ||
29/04/2026 11:06:15 | 1 | 1 | 0,01049533 | 0,00000229 | ||
29/04/2026 11:06:15 | 1 | 1 | 6,09682134 | 0,00000229 | ||
29/04/2026 11:06:15 | 2 | 2 | 0,1246 | 0,00000447 | ||
29/04/2026 11:06:15 | 8 | 1 | 6,30745049 | 0,00000771 | ||
29/04/2026 11:06:15 | 1 | 1 | 0,0001025 | 0,0000025 | ||
29/04/2026 11:06:15 | 1 | 1 | 0,0001025 | 0,0000025 | ||
29/04/2026 11:06:15 | 3 | 1 | 1,69455163 | 0,00000723 | ||
29/04/2026 11:06:15 | 1 | 2 | 0,71689125 | 0,00000238 |
