Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
915 | 26/04/2026 06:33:51 | 311 539 | 6,25 0,03997512 | 0,00004368 | ||
414 | 26/04/2026 06:26:05 | 151 652 | 6,25 0,01215356 | 0,00002935 | ||
101 | 26/04/2026 06:22:47 | 30 965 | 6,25 0,00206122 | 0,0000204 | ||
483 | 26/04/2026 06:21:42 | 216 536 | 6,25 0,00889651 | 0,00001841 | ||
17 | 26/04/2026 06:18:36 | 4 520 | 6,25 0,00027942 | 0,00001643 | ||
202 | 26/04/2026 06:17:22 | 67 303 | 6,25 0,00544052 | 0,00002693 | ||
244 | 26/04/2026 06:15:43 | 80 958 | 6,25 0,00499172 | 0,00002045 | ||
15 | 26/04/2026 06:13:57 | 6 960 | 6,25 0,00012186 | 0,00000812 | ||
229 | 26/04/2026 06:13:50 | 91 654 | 6,25 0,02155083 | 0,0000941 | ||
76 | 26/04/2026 06:12:09 | 33 705 | 6,25 0,00204198 | 0,00002686 | ||
285 | 26/04/2026 06:11:41 | 103 271 | 6,25 0,04735803 | 0,00016616 | ||
70 | 26/04/2026 06:09:54 | 26 871 | 6,25 0,00113657 | 0,00001623 | ||
897 | 26/04/2026 06:09:14 | 363 844 | 6,25 0,03517193 | 0,00003921 | ||
227 | 26/04/2026 06:02:36 | 97 835 | 6,25 0,00505543 | 0,00002227 | ||
587 | 26/04/2026 06:01:01 | 225 902 | 6,25 0,03123274 | 0,0000532 | ||
248 | 26/04/2026 05:57:00 | 69 582 | 6,25 0,0079783 | 0,00003217 | ||
670 | 26/04/2026 05:54:56 | 236 247 | 6,25 0,01648689 | 0,0000246 | ||
647 | 26/04/2026 05:49:15 | 205 681 | 6,25 0,01811749 | 0,000028 | ||
298 | 26/04/2026 05:44:00 | 110 770 | 6,25 0,00864291 | 0,000029 | ||
158 | 26/04/2026 05:41:49 | 51 796 | 6,25 0,00500224 | 0,00003165 |
