Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
208 | 27/04/2026 16:00:41 | 89 262 | 6,25 0,00863273 | 0,0000415 | ||
63 | 27/04/2026 15:58:31 | 24 332 | 6,25 0,0015894 | 0,00002522 | ||
215 | 27/04/2026 15:57:49 | 74 726 | 6,25 0,00889134 | 0,00004135 | ||
87 | 27/04/2026 15:55:57 | 27 949 | 6,25 0,00552478 | 0,0000635 | ||
70 | 27/04/2026 15:55:14 | 19 146 | 6,25 0,00089086 | 0,00001272 | ||
1 089 | 27/04/2026 15:54:16 | 421 376 | 6,25 0,04791584 | 0,00004399 | ||
45 | 27/04/2026 15:42:31 | 14 908 | 6,25 0,00260696 | 0,00005793 | ||
32 | 27/04/2026 15:42:05 | 9 548 | 6,25 0,00150717 | 0,00004709 | ||
638 | 27/04/2026 15:41:41 | 279 910 | 6,25 0,04001114 | 0,00006271 | ||
40 | 27/04/2026 15:34:25 | 12 701 | 6,25 0,00102455 | 0,00002561 | ||
422 | 27/04/2026 15:34:07 | 209 455 | 6,25 0,0371176 | 0,00008795 | ||
202 | 27/04/2026 15:29:42 | 68 827 | 6,25 0,01102721 | 0,00005459 | ||
733 | 27/04/2026 15:27:29 | 433 705 | 6,25 0,04405004 | 0,00006009 | ||
2 | 27/04/2026 15:20:04 | 612 | 6,25 | 0LTC | ||
136 | 27/04/2026 15:19:27 | 44 672 | 6,25 0,00317546 | 0,00002334 | ||
70 | 27/04/2026 15:18:09 | 35 164 | 6,25 0,00215494 | 0,00003078 | ||
182 | 27/04/2026 15:17:29 | 76 295 | 6,25 0,0034144 | 0,00001876 | ||
224 | 27/04/2026 15:15:44 | 86 665 | 6,25 0,00763102 | 0,00003406 | ||
641 | 27/04/2026 15:13:16 | 347 173 | 6,25 0,01961094 | 0,00003059 | ||
3 | 27/04/2026 15:06:49 | 840 | 6,25 0,0000468 | 0,0000156 |
