Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x00042069 | 28/04/2026 13:04:12 | 0ETH | 0,00002139 | |||||
0x00042069 | 28/04/2026 13:04:12 | 0ETH | 0,00002139 | |||||
0x412658e5 | 28/04/2026 13:04:12 | 0ETH | 0,00000974 | |||||
0x412658e5 | 28/04/2026 13:04:12 | 0ETH | 0,00001292 | |||||
0x412658e5 | 28/04/2026 13:04:12 | 0ETH | 0,00001305 | |||||
0x412658e5 | 28/04/2026 13:04:12 | 0ETH | 0,00001189 | |||||
0x412658e5 | 28/04/2026 13:04:12 | 0ETH | 0,00001355 | |||||
0x37523745 | 28/04/2026 13:04:12 | 0ETH | 0,00000296 | |||||
0x37523745 | 28/04/2026 13:04:12 | 0ETH | 0,00000232 | |||||
0x00042069 | 28/04/2026 13:04:12 | 0ETH | 0,00000501 | |||||
0x00042069 | 28/04/2026 13:04:12 | 0ETH | 0,00003119 | |||||
0x000000db | 28/04/2026 13:04:12 | 0ETH | 0,00000753 | |||||
0x02dbe483 | 28/04/2026 13:04:12 | 0ETH | 0,00011943 | |||||
0x37523745 | 28/04/2026 13:04:12 | 0ETH | 0,00000602 | |||||
0x37523745 | 28/04/2026 13:04:12 | 0ETH | 0,00000224 | |||||
0x00042069 | 28/04/2026 13:04:12 | 0ETH | 0,0000102 | |||||
0x00042069 | 28/04/2026 13:04:12 | 0ETH | 0,00005195 | |||||
dagSwapByOrderId | 28/04/2026 13:04:12 | 0ETH | 0,0001195 | |||||
0x13572d0b | 28/04/2026 13:04:12 | 0ETH | 0,00002703 | |||||
0x000000e6 | 28/04/2026 13:04:12 | 0ETH | 0,00004422 |
