Liste de blocs
| Bloc | Statut | Validateur | Total des txns | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 06:24:13 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00019218 | ||
29/04/2026 06:24:10 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,0000136 | ||
29/04/2026 06:24:06 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000421 | ||
29/04/2026 06:24:02 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000249 | ||
29/04/2026 06:23:56 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000751 | ||
29/04/2026 06:23:40 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000535 | ||
29/04/2026 06:23:36 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,0000042 | ||
29/04/2026 06:23:33 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00011912 | ||
29/04/2026 06:23:23 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000605 | ||
29/04/2026 06:23:19 | Vérification L1 en cours | 4 | 0,00002948 | ||
29/04/2026 06:23:15 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000232 | ||
29/04/2026 06:23:07 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000087 | ||
29/04/2026 06:23:01 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000261 | ||
29/04/2026 06:22:58 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00011912 | ||
29/04/2026 06:22:50 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000243 | ||
29/04/2026 06:22:46 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000373 | ||
29/04/2026 06:22:42 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000468 | ||
29/04/2026 06:22:38 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000767 | ||
29/04/2026 06:22:35 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000522 | ||
29/04/2026 06:22:31 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000974 |
