Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 01:23:47 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/04/2026 01:23:47 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/04/2026 01:23:47 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
29/04/2026 01:23:47 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
29/04/2026 01:23:41 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
29/04/2026 01:23:41 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
29/04/2026 01:23:35 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
29/04/2026 01:23:35 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
29/04/2026 01:23:24 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/04/2026 01:23:18 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
29/04/2026 01:23:18 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
29/04/2026 01:23:18 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/04/2026 01:23:12 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
29/04/2026 01:23:12 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
29/04/2026 01:23:00 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/04/2026 01:23:00 | Réception IBC | -- | |||||
29/04/2026 01:23:00 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
29/04/2026 01:22:54 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
29/04/2026 01:22:54 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
29/04/2026 01:22:49 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- |
