Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 18:15:36 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
28/04/2026 18:15:36 | Transaction EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
28/04/2026 18:15:25 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28/04/2026 18:15:25 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
28/04/2026 18:15:19 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
28/04/2026 18:15:19 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
28/04/2026 18:15:19 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
28/04/2026 18:15:19 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28/04/2026 18:15:19 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
28/04/2026 18:15:13 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
28/04/2026 18:15:13 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
28/04/2026 18:15:13 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
28/04/2026 18:15:13 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
28/04/2026 18:15:01 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
28/04/2026 18:15:01 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
28/04/2026 18:15:01 | Dépôt de prêt | -- | |||||
28/04/2026 18:14:55 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
28/04/2026 18:14:50 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
28/04/2026 18:14:50 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
28/04/2026 18:14:50 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- |
