Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 22:24:22 | Retrait de la récompense du délégateur | -- | |||||
28/04/2026 22:23:30 | Retrait de la récompense du délégateur | -- | |||||
28/04/2026 22:23:30 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
28/04/2026 22:23:24 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28/04/2026 22:23:24 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
28/04/2026 22:23:13 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
28/04/2026 22:23:07 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28/04/2026 22:23:01 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
28/04/2026 22:21:58 | Mettre à jour le client IBC | -- | -- | ||||
28/04/2026 22:21:52 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28/04/2026 22:21:47 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
28/04/2026 22:21:47 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
28/04/2026 22:21:47 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
28/04/2026 22:21:47 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
28/04/2026 22:21:47 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
28/04/2026 22:21:47 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
28/04/2026 22:21:47 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
28/04/2026 22:21:40 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
28/04/2026 22:21:40 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
28/04/2026 22:21:35 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- |
