Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Frais de transaction | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 23:38:35 | 1 | 0,033379 | 0KAVA | ||
28/04/2026 23:38:29 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
28/04/2026 23:38:23 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
28/04/2026 23:38:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
28/04/2026 23:38:12 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
28/04/2026 23:38:06 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
28/04/2026 23:38:00 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
28/04/2026 23:37:55 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
28/04/2026 23:37:49 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
28/04/2026 23:37:43 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
28/04/2026 23:37:37 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
28/04/2026 23:37:32 | 1 | 0,1 | 0KAVA | ||
28/04/2026 23:37:26 | 1 | 58 899 000 | 0KAVA | ||
28/04/2026 23:37:20 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
28/04/2026 23:37:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
28/04/2026 23:37:09 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
28/04/2026 23:37:03 | 2 | 1 544 577 000,005 | 0KAVA | ||
28/04/2026 23:36:57 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
28/04/2026 23:36:52 | 1 | 0,1 | 0KAVA | ||
28/04/2026 23:36:46 | 1 | 0,42 | 0KAVA |













