Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Frais de transaction | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 16:29:09 | 3 | 345 264 865 869,858 | 0KAVA | ||
29/04/2026 16:29:03 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
29/04/2026 16:28:57 | 17 | 10 859 569 170,09 | 0KAVA | ||
29/04/2026 16:28:51 | 2 | 323,8 | 0KAVA | ||
29/04/2026 16:28:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
29/04/2026 16:28:40 | 2 | 1 136 990 141,92 | 0KAVA | ||
29/04/2026 16:28:34 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
29/04/2026 16:28:28 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
29/04/2026 16:28:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
29/04/2026 16:28:17 | 1 | 161,9 | 0KAVA | ||
29/04/2026 16:28:11 | 3 | 585 967 328,375 | 0KAVA | ||
29/04/2026 16:28:05 | 8 | 43 301 174 161,9 | 0KAVA | ||
29/04/2026 16:28:00 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
29/04/2026 16:27:54 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
29/04/2026 16:27:48 | 2 | 1 144 861 982,065 | 0KAVA | ||
29/04/2026 16:27:42 | 2 | 223 216 000,005 | 0KAVA | ||
29/04/2026 16:27:37 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
29/04/2026 16:27:31 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
29/04/2026 16:27:25 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
29/04/2026 16:27:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











