Transactions volumineuses
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G transfer | 28/04/2026 04:31:03 | 3 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28/04/2026 05:12:39 | 3 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28/04/2026 05:12:47 | 3 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28/04/2026 05:31:23 | 3 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28/04/2026 10:32:41 | 3 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28/04/2026 10:34:47 | 3 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28/04/2026 11:25:21 | 3 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28/04/2026 11:27:59 | 3 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28/04/2026 18:06:26 | 3 | 0,0378 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 28/04/2026 03:53:15 | 3 | 0,4482684 | |||||
G transfer | 28/04/2026 10:22:57 | 3 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28/04/2026 10:55:43 | 3 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28/04/2026 19:46:00 | 3 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28/04/2026 05:53:04 | 3 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28/04/2026 13:15:23 | 3 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28/04/2026 13:59:02 | 3 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28/04/2026 14:30:03 | 3 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28/04/2026 04:16:11 | 3 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28/04/2026 13:02:48 | 3 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28/04/2026 13:50:41 | 3 | 0,0378 |
