Transactions volumineuses
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoints | 28/04/2026 22:54:59 | 5,53863195 | 0,1673928 | |||||
increasePoint | 28/04/2026 22:54:29 | 5,53863195 | 0,1554552 | |||||
increasePoints | 28/04/2026 22:54:46 | 5,53863195 | 0,1673712 | |||||
increasePoint | 28/04/2026 23:00:15 | 5,53863195 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 28/04/2026 22:59:12 | 5,53863195 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 28/04/2026 23:05:55 | 5,53863195 | 0,1554336 | |||||
increasePoints | 28/04/2026 22:21:49 | 5,53863195 | 0,167328 | |||||
increasePoint | 28/04/2026 22:32:38 | 5,53863195 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 28/04/2026 22:48:44 | 5,53863195 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 28/04/2026 22:24:32 | 5,53863195 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 28/04/2026 23:03:03 | 5,53863195 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 28/04/2026 22:56:38 | 5,53863195 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 28/04/2026 22:57:35 | 5,53863195 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 28/04/2026 22:41:46 | 5,53863195 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 28/04/2026 22:50:33 | 5,53863195 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 28/04/2026 22:30:39 | 5,53863195 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 28/04/2026 22:29:05 | 5,53863195 | 0,1553904 | |||||
claimCapped | 28/04/2026 22:36:07 | 5,53863195 | 0,2458494 | |||||
increasePoint | 28/04/2026 23:06:47 | 5,53863195 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 28/04/2026 22:14:39 | 5,53863195 | 0,1554552 |
