Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 16:40:03 | 4 | 3 137 | 327 468 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 16:40:03 | 5 | 2 186 | 280 068 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 16:40:03 | 2 | 1 071 | 87 105 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 16:40:03 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 16:40:01 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 16:40:01 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 16:40:01 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 16:40:01 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 16:40:00 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 16:40:00 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 16:40:00 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 16:40:00 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 16:39:59 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 16:39:59 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 16:39:59 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 16:39:59 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 16:39:58 | 2 | 877 | 46 272 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 16:39:58 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 16:39:58 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 16:39:57 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 |
