Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 16:51:43 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 16:51:43 | 5 | 2 178 | 280 020 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 16:51:42 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 16:51:42 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 16:51:41 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 16:51:41 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 16:51:40 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 16:51:39 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 16:51:39 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 16:51:39 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 16:51:38 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 16:51:37 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 16:51:37 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 16:51:36 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 16:51:36 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 16:51:36 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 16:51:35 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 16:51:35 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 16:51:35 | 3 | 1 199 | 91 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 16:51:35 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 |
