Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 07:42:01 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 07:42:00 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 07:41:59 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 07:41:57 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 07:41:54 | 2 | 1 078 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 07:41:51 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 07:41:50 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 07:41:47 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 07:41:46 | 2 | 1 152 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 07:41:46 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 07:41:46 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 07:41:45 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 07:41:43 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 07:41:41 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 07:41:40 | 2 | 1 152 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 07:41:39 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 07:41:39 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 07:41:32 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 07:41:11 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 07:40:57 | 4 | 1 623 | 119 142 0,01 % | 1 800 |
