Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 03:34:20 | 3 | 1 440 | 140 010 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 03:34:20 | 5 | 2 178 | 280 068 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 03:34:19 | 11 | 4 416 | 700 134 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 03:34:19 | 3 | 1 443 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 03:34:19 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 03:34:18 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 03:34:18 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 03:34:18 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 03:34:18 | 3 | 1 439 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 03:34:17 | 3 | 1 440 | 140 022 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 03:34:17 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 03:34:17 | 8 | 3 297 | 490 095 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 03:34:17 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 03:34:16 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 03:34:16 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 03:34:16 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 03:34:16 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 03:34:16 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 03:34:15 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 03:34:15 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
