Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 19:58:03 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 19:58:02 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 19:58:02 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 19:58:01 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 19:58:01 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 19:58:01 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 19:58:00 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 19:57:59 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 19:57:59 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 19:57:59 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 19:57:58 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 19:57:57 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 19:57:57 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 19:57:57 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 19:57:57 | 2 | 1 074 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 19:57:57 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 19:57:55 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 19:57:55 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 19:57:55 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 19:57:54 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
