Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 20:50:43 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 20:50:43 | 2 | 1 074 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 20:50:42 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 20:50:41 | 2 | 1 394 | 119 624 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 20:50:41 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 20:50:41 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 20:50:41 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 20:50:39 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 20:50:39 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 20:50:37 | 3 | 1 524 | 156 357 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 20:50:37 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 20:50:37 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 20:50:35 | 2 | 1 074 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 20:50:33 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 20:50:30 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 20:50:29 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 20:50:29 | 2 | 1 074 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 20:50:29 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 20:50:29 | 2 | 1 074 | 87 117 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 20:50:27 | 2 | 2 466 | 194 790 0,01 % | 1 800 |
