Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 19:45:41 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 19:45:41 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 19:45:40 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 19:45:39 | 3 | 1 443 | 140 022 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 19:45:39 | 2 | 1 522 | 144 694 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 19:45:39 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 19:45:37 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 19:45:37 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 19:45:37 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 19:45:37 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 19:45:36 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 19:45:36 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 19:45:36 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 19:45:34 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 19:45:34 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 19:45:33 | 3 | 1 446 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 19:45:33 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 19:45:33 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 19:45:32 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 19:45:31 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
