Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 18:38:14 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 18:38:14 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 18:38:13 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 18:38:13 | 2 | 1 522 | 144 646 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 18:38:13 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 18:38:12 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 18:38:12 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 18:38:12 | 2 | 1 079 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 18:38:11 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 18:38:10 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 18:38:10 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 18:38:09 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 18:38:08 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 18:38:08 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 18:38:07 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 18:38:07 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 18:38:06 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 18:38:06 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 18:38:06 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 18:38:06 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
