Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 17:04:50 | 18 | 52 550 | 5 150 391 30,3 % | 17 000 000 | 0,374089 | 0,001926 | ||
21/05/2026 17:04:45 | 18 | 66 264 | 12 853 756 75,62 % | 17 000 000 | 0,212094 | 0,002726 | ||
21/05/2026 17:04:40 | 25 | 111 526 | 5 778 233 33,99 % | 17 000 000 | 0,283454 | 0,001637 | ||
21/05/2026 17:04:35 | 20 | 44 642 | 9 901 628 58,25 % | 17 000 000 | 0,044881 | 0,000444 | ||
21/05/2026 17:04:30 | 3 | 2 606 | 674 329 3,97 % | 17 000 000 | 1 | 0,000674 | ||
21/05/2026 17:04:25 | 11 | 31 923 | 2 852 889 16,79 % | 17 000 000 | 0,088063 | 0,000251 | ||
21/05/2026 17:04:20 | 20 | 80 146 | 11 195 803 65,86 % | 17 000 000 | 0,026103 | 0,000292 | ||
21/05/2026 17:04:15 | 16 | 47 825 | 4 469 841 26,3 % | 16 999 984 | 0,169368 | 0,000757 | ||
21/05/2026 17:04:10 | 16 | 57 162 | 9 765 597 57,51 % | 16 983 400 | 0,017362 | 0,000169 | ||
21/05/2026 17:04:05 | 17 | 49 141 | 4 104 617 24,15 % | 17 000 000 | 0,283582 | 0,001163 | ||
21/05/2026 17:04:00 | 13 | 55 220 | 10 100 018 59,42 % | 17 000 000 | 0,114356 | 0,001155 | ||
21/05/2026 17:03:55 | 18 | 55 164 | 4 452 663 26,2 % | 17 000 000 | 0,299594 | 0,001333 | ||
21/05/2026 17:03:50 | 12 | 54 867 | 10 056 378 59,16 % | 17 000 000 | 0,134589 | 0,001353 | ||
21/05/2026 17:03:45 | 9 | 63 323 | 3 723 170 21,91 % | 17 000 000 | 0,063725 | 0,000237 | ||
21/05/2026 17:03:40 | 15 | 37 274 | 9 561 138 56,25 % | 17 000 000 | 0,123512 | 0,00118 | ||
21/05/2026 17:03:35 | 14 | 48 681 | 3 341 740 19,66 % | 16 999 984 | 0,013407 | 0,000044 | ||
21/05/2026 17:03:30 | 11 | 43 295 | 3 129 342 18,43 % | 16 983 400 | 0,32271 | 0,001009 | ||
21/05/2026 17:03:25 | 12 | 74 208 | 10 847 014 63,81 % | 17 000 000 | 0,056395 | 0,000611 | ||
21/05/2026 17:03:20 | 12 | 35 385 | 8 769 031 51,59 % | 17 000 000 | 0,135887 | 0,001191 | ||
21/05/2026 17:03:15 | 18 | 52 302 | 4 783 838 28,15 % | 17 000 000 | 0,171008 | 0,000818 |
