Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 14:57:16 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
20/05/2026 14:57:00 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
20/05/2026 14:56:44 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
20/05/2026 14:56:28 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
20/05/2026 14:56:14 | 1 | 730 | 5 440 332 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,230378 | 0,004685 | ||
20/05/2026 14:56:12 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
20/05/2026 14:56:02 | 1 | 885 | 527 139 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,75502 | 0,000647 | ||
20/05/2026 14:55:56 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
20/05/2026 14:55:50 | 8 | 2 997 | 364 179 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,015214 | 0,000258 | ||
20/05/2026 14:55:50 | 3 | 1 472 | 134 833 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,015061 | 0,000095 | ||
20/05/2026 14:55:49 | 1 | 868 | 503 698 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,885114 | 0,000664 | ||
20/05/2026 14:55:49 | 2 | 1 167 | 89 846 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,015217 | 0,000063 | ||
20/05/2026 14:55:43 | 1 | 852 | 415 358 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,39058 | 0,000985 | ||
20/05/2026 14:55:38 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
20/05/2026 14:55:31 | 1 | 836 | 453 608 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,843075 | 0,000902 | ||
20/05/2026 14:55:26 | 1 | 885 | 527 139 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,785106 | 0,000658 | ||
20/05/2026 14:55:22 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
20/05/2026 14:55:09 | 1 | 868 | 503 698 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,921891 | 0,000677 | ||
20/05/2026 14:55:06 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
20/05/2026 14:55:04 | 1 | 853 | 393 822 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,763003 | 0,001588 |
