Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 23:22:57 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,005142 | 0,000055 | ||
20/05/2026 23:22:54 | 1 | 739 | 311 062 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,225 | 0,000266 | ||
20/05/2026 23:22:49 | 1 | 1 481 | 83 202 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2 | 0,000116 | ||
20/05/2026 23:22:47 | 1 | 730 | 53 767 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,225 | 0,000046 | ||
20/05/2026 23:22:38 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,005142 | 0,000014 | ||
20/05/2026 23:22:24 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,005142 | 0,000014 | ||
20/05/2026 23:22:06 | 1 | 738 | 78 654 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,005142 | 0,000055 | ||
20/05/2026 23:21:53 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,005142 | 0,000055 | ||
20/05/2026 23:21:48 | 1 | 940 | 446 703 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,418357 | 0,001068 | ||
20/05/2026 23:21:38 | 1 | 882 | 368 725 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 9,000447 | 0,002323 | ||
20/05/2026 23:21:29 | 1 | 917 | 445 009 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,503406 | 0,000468 | ||
20/05/2026 23:21:26 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,005142 | 0,000014 | ||
20/05/2026 23:21:20 | 1 | 917 | 447 552 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,285591 | 0,000716 | ||
20/05/2026 23:21:13 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,005142 | 0,000014 | ||
20/05/2026 23:21:11 | 1 | 882 | 368 725 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 9,000447 | 0,002323 | ||
20/05/2026 23:21:08 | 1 | 940 | 445 251 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,698077 | 0,00084 | ||
20/05/2026 23:20:59 | 1 | 882 | 368 725 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 9,000447 | 0,002323 | ||
20/05/2026 23:20:57 | 1 | 738 | 78 654 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,005142 | 0,000055 | ||
20/05/2026 23:20:57 | 1 | 917 | 445 620 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,435657 | 0,000759 | ||
20/05/2026 23:20:54 | 1 | 836 | 76 328 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,033792 | 0,000055 |
