Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 21:35:30 | 3 | 1 697 | 789 606 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,54 | 0,000853 | ||
28/04/2026 21:35:29 | 7 | 3 083 | 1 677 128 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,26 | 0,001485 | ||
28/04/2026 21:35:29 | 2 | 1 325 | 519 069 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,29 | 0,000471 | ||
28/04/2026 21:35:28 | 4 | 2 093 | 806 767 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,84 | 0,001043 | ||
28/04/2026 21:35:27 | 2 | 1 325 | 310 640 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,45 | 0,000315 | ||
28/04/2026 21:35:27 | 6 | 2 764 | 1 298 634 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,54 | 0,001405 | ||
28/04/2026 21:35:26 | 2 | 1 325 | 315 915 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,23 | 0,000272 | ||
28/04/2026 21:35:26 | 4 | 2 093 | 1 026 339 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,5 | 0,001082 | ||
28/04/2026 21:35:25 | 1 | 941 | 245 858 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,68 | 0,000289 | ||
28/04/2026 21:35:25 | 3 | 1 709 | 760 128 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,07 | 0,001105 | ||
28/04/2026 21:35:24 | 5 | 2 477 | 1 234 348 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,93 | 0,001674 | ||
28/04/2026 21:35:23 | 4 | 2 094 | 1 009 116 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,08 | 0,002888 | ||
28/04/2026 21:35:22 | 3 | 1 711 | 550 045 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 18,75 | 0,007221 | ||
28/04/2026 21:35:22 | 1 | 856 | 61 690 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 50,24 | 0,002169 | ||
28/04/2026 21:35:22 | 4 | 1 841 | 272 846 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 28,51 | 0,005446 | ||
28/04/2026 21:35:21 | 2 | 1 015 | 342 579 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,33 | 0,000799 | ||
28/04/2026 21:35:21 | 6 | 3 374 | 1 387 579 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 18,64 | 0,018111 | ||
28/04/2026 21:35:21 | 5 | 2 917 | 1 400 292 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 38,47 | 0,037717 | ||
28/04/2026 21:35:21 | 2 | 1 327 | 317 789 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 62,18 | 0,013832 | ||
28/04/2026 21:35:20 | 3 | 1 944 | 818 352 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 22,02 | 0,012615 |
