Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 21:27:01 | 2 | 0 | 919 | 44 544 0,56 % | 8 007 811 | 6,28 | 2,048279 | ||
28/04/2026 21:26:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
28/04/2026 21:26:47 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
28/04/2026 21:26:28 | 3 | 0 | 1 060 | 66 048 0,83 % | 8 000 000 | 3,46 | 2,048229 | ||
28/04/2026 21:26:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
28/04/2026 21:26:02 | 3 | 0 | 1 129 | 92 191 1,16 % | 8 000 000 | 2,44 | 2,048224 | ||
28/04/2026 21:25:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
28/04/2026 21:25:05 | 2 | 0 | 885 | 44 048 0,56 % | 8 000 000 | 3,46 | 2,048152 | ||
28/04/2026 21:25:00 | 1 | 0 | 709 | 22 024 0,28 % | 8 000 000 | 3,46 | 2,048076 | ||
28/04/2026 21:24:37 | 4 | 0 | 1 697 | 175 193 2,19 % | 8 000 000 | 27,11 | 2,052749 | ||
28/04/2026 21:24:20 | 1 | 0 | 660 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 4 | 2,048084 | ||
28/04/2026 21:24:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
28/04/2026 21:23:59 | 1 | 0 | 651 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 1 | 2,048021 | ||
28/04/2026 21:23:57 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
28/04/2026 21:23:53 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
28/04/2026 21:23:49 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
28/04/2026 21:23:31 | 1 | 0 | 709 | 22 024 0,28 % | 8 000 000 | 3,46 | 2,048076 | ||
28/04/2026 21:23:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
28/04/2026 21:23:19 | 3 | 0 | 1 237 | 69 112 0,87 % | 8 007 811 | 8,59 | 2,048594 | ||
28/04/2026 21:22:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 |
