Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 10:40:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
28/04/2026 10:40:35 | 0 | 1 | 1 087 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
28/04/2026 10:40:00 | 5 | 0 | 1 108 | 105 000 1,32 % | 8 000 000 | 2,21 | 2,048232 | ||
28/04/2026 10:40:00 | 5 | 0 | 1 113 | 105 000 1,32 % | 8 000 000 | 2,21 | 2,048232 | ||
28/04/2026 10:39:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
28/04/2026 10:39:27 | 2 | 0 | 774 | 42 000 0,53 % | 8 000 000 | 21 | 2,048882 | ||
28/04/2026 10:39:24 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
28/04/2026 10:39:23 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
28/04/2026 10:39:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
28/04/2026 10:39:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
28/04/2026 10:38:47 | 1 | 0 | 654 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 40 | 2,04884 | ||
28/04/2026 10:38:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
28/04/2026 10:38:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
28/04/2026 10:38:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
28/04/2026 10:38:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 007 804 | 0wei | 2,048 | ||
28/04/2026 10:38:09 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 015 630 | 0wei | 2,048 | ||
28/04/2026 10:37:51 | 2 | 0 | 765 | 42 000 0,53 % | 8 007 811 | 20,5 | 2,048861 | ||
28/04/2026 10:37:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
28/04/2026 10:37:32 | 0 | 1 | 1 083 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
28/04/2026 10:37:24 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 |
