Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 04:53:52 | 1 | 0 | 729 | 103 615 1,3 % | 8 000 000 | 11 | 2,049139 | ||
28/04/2026 04:53:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
28/04/2026 04:52:56 | 1 | 0 | 654 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 1 | 2,048021 | ||
28/04/2026 04:52:37 | 3 | 0 | 884 | 63 000 0,79 % | 8 000 000 | 3,46 | 2,048218 | ||
28/04/2026 04:52:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
28/04/2026 04:52:31 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
28/04/2026 04:52:30 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
28/04/2026 04:52:10 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
28/04/2026 04:52:06 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
28/04/2026 04:52:02 | 2 | 0 | 774 | 42 000 0,53 % | 8 000 000 | 1 | 2,048042 | ||
28/04/2026 04:51:59 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
28/04/2026 04:51:36 | 1 | 0 | 661 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 10,5 | 2,04822 | ||
28/04/2026 04:51:31 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
28/04/2026 04:51:26 | 49 | 0 | 6 101 | 1 029 132 12,87 % | 8 000 000 | 10 | 2,058291 | ||
28/04/2026 04:51:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
28/04/2026 04:51:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
28/04/2026 04:50:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
28/04/2026 04:50:14 | 2 | 0 | 777 | 42 000 0,53 % | 8 000 000 | 12 | 2,048504 | ||
28/04/2026 04:50:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
28/04/2026 04:49:44 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 |
