Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 06:26:11 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
21/05/2026 06:26:11 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
21/05/2026 06:22:49 | 1 | 2 | 2,70659775 | 0,00000225 | ||
21/05/2026 06:22:49 | 1 | 2 | 0,77186824 | 0,00000227 | ||
21/05/2026 06:22:49 | 1 | 2 | 0,49999618 | 0,0000045 | ||
21/05/2026 06:22:49 | 1 | 1 | 0,5 | 0,00000382 | ||
21/05/2026 06:22:49 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 | ||
21/05/2026 06:22:49 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
21/05/2026 06:22:49 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
21/05/2026 06:22:49 | 1 | 1 | 15,26801473 | 0,00004 | ||
21/05/2026 06:22:49 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
21/05/2026 06:22:49 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
21/05/2026 06:22:49 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
21/05/2026 06:22:49 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
21/05/2026 06:22:49 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
21/05/2026 06:22:49 | 1 | 1 | 0,00018314 | 0,00018314 | ||
21/05/2026 06:22:49 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH | ||
21/05/2026 06:22:49 | 8 | 8 | 0,800008 | 0DASH | ||
21/05/2026 06:22:49 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH | ||
21/05/2026 06:22:49 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH |
