Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 17/04/2026 12:48:54 | 11 601 | 1,77022505 0,00048251 | 0,00003711 | ||
24 | 17/04/2026 12:46:52 | 18 413 | 1,77022505 0,00086761 | 0,00003615 | ||
12 | 17/04/2026 12:43:43 | 14 335 | 1,77022505 0,00094145 | 0,00007845 | ||
17 | 17/04/2026 12:42:44 | 8 564 | 1,77022505 0,00074346 | 0,00004373 | ||
5 | 17/04/2026 12:39:03 | 3 526 | 1,77022505 0,0002 | 0,00004 | ||
3 | 17/04/2026 12:38:41 | 2 657 | 1,77022505 0,0000219 | 0,0000073 | ||
9 | 17/04/2026 12:38:10 | 12 283 | 1,77022505 0,00010192 | 0,00001132 | ||
4 | 17/04/2026 12:35:48 | 6 074 | 1,77022505 0,00000192 | 0,00000048 | ||
9 | 17/04/2026 12:35:12 | 5 429 | 1,77022505 0,00030458 | 0,00003384 | ||
8 | 17/04/2026 12:34:02 | 5 894 | 1,77022505 0,00010724 | 0,0000134 | ||
9 | 17/04/2026 12:32:02 | 4 816 | 1,77022505 0,00050115 | 0,00005568 | ||
11 | 17/04/2026 12:31:08 | 5 291 | 1,77022505 0,00024679 | 0,00002243 | ||
14 | 17/04/2026 12:30:09 | 7 901 | 1,77022505 0,00054549 | 0,00003896 | ||
42 | 17/04/2026 12:27:32 | 22 060 | 1,77022505 0,00166335 | 0,0000396 | ||
17 | 17/04/2026 12:17:16 | 16 516 | 1,77022505 0,00065402 | 0,00003847 | ||
51 | 17/04/2026 12:12:37 | 26 616 | 1,77022505 0,00154257 | 0,00003024 | ||
16 | 17/04/2026 12:04:54 | 9 013 | 1,77022505 0,00025954 | 0,00001622 | ||
1 | 17/04/2026 12:03:39 | 425 | 1,77022505 | 0DASH | ||
49 | 17/04/2026 12:03:20 | 34 291 | 1,77022505 0,00134093 | 0,00002736 | ||
14 | 17/04/2026 11:54:25 | 7 289 | 1,77022505 0,00017796 | 0,00001271 |
